Kalender for 2028

2027

Januar

Uke Ma Ti On To Fr
52 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31

Februar

Uke Ma Ti On To Fr
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28 29

Mars

Uke Ma Ti On To Fr
9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31

April

Uke Ma Ti On To Fr
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30

Mai

Uke Ma Ti On To Fr
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31

Juni

Uke Ma Ti On To Fr
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30

Juli

Uke Ma Ti On To Fr
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

August

Uke Ma Ti On To Fr
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31

September

Uke Ma Ti On To Fr
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30

Oktober

Uke Ma Ti On To Fr
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31

November

Uke Ma Ti On To Fr
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

Desember

Uke Ma Ti On To Fr
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

Flagg- og helligdager

Flaggdag 1. jan 1. nyttårsdag
Flaggdag 21. jan H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
Flaggdag 6. feb Samefolkets dag
13. feb Morsdag
14. feb St. Valentines dag
Flaggdag 21. feb H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
27. feb Fastelavn
26. mar Sommertid begynner
9. apr Palmesøndag
13. apr Skjærtorsdag
14. apr Langfredag
Flaggdag 16. apr 1. påskedag
17. apr 2. påskedag
Flaggdag 1. mai Offentlig høytidsdag
Flaggdag 8. mai Frigjøringsdagen 1945
Flaggdag 17. mai Grunnlovsdagen
25. mai Kristi Himmelfartsdag
Flaggdag 4. jun 1. pinsedag
5. jun 2. pinsedag
Flaggdag 7. jun Unionsoppløsningen 1905
23. jun Sankthansaften
Flaggdag 4. jul H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
Flaggdag 20. jul H.K.H. Kronprins Haakon Magnus' fødselsdag
Flaggdag 29. jul Olsokdagen
Flaggdag 19. aug H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
29. okt Vintertid begynner
31. okt Halloween
5. nov Allehelgensdag
12. nov Farsdag
3. des 1. søndag i advent
Flaggdag 25. des 1. juledag
26. des 2. juledag